Наименование услуги | Стоимость бухгалтерской услуги | ||||
«Нулевая отчетность» (Нет деятельности) | |||||
Упрощенная система налогообложения | 1 000 рублей за квартал | ||||
Общая система налогообложения | 2 000 рублей за квартал | ||||
Наценка за составление отчетности в присутствии заказчика | 1 000 рублей | ||||
Бухгалтерское обслуживание | По видам деятельности | ||||
Услуги | Торговля | Производство | |||
Упрощенная система налогообложения (УСН) | |||||
Доходы (6%) | 6 000 р. в месяц | 7 000 р. в месяц | 7 000 р. в месяц | ||
Доходы — расходы (7%) | 6 000 р. в месяц | 10 000 р. в месяц | 10 000 р. в месяц | ||
Общая система налогообложения (ОСНО) | |||||
ОСНО | 9 000 р. в месяц | 12 000 р. в месяц | 14 000 р. в месяц | ||
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | |||||
Совмещение режимов налогообложения УСН + ЕНВД | от 10 000 р. в месяц | ||||
Совмещение режимов налогообложения ОСНО + ЕНВД | от 12 000 р. в месяц | ||||
Наценка дополнительно ко всем режимам налогообложения | |||||
Свыше 100 документов в месяц | + 5% | ||||
свыше 200 документов в месяц | + 10% | ||||
Свыше 300 документов в месяц | по договоренности | ||||
Ведение учета ГСМ по одному автомобилю | 1 500 р. За один автомобиль в месяц | ||||
Наличие кассового аппарата | + 20% | ||||
Составление нетиповых документов оперативного учета сотрудниками нашей компании (таблиц, графиков и т.д.) | от 500 рублей за один документ | ||||
Расчет заработной платы | |||||
До 10 сотрудников | 250 рублей за одного человека в месяц | ||||
До 30 сотрудников | 200 рублей за одного человека в месяц | ||||
Более 30 сотрудников | 150 рублей за одного человека в месяц | ||||
Персонифицированный учет | |||||
Подготовка и сдача сведений по персонифицированному учету | |||||
550 рублей за каждого сотрудника | |||||
Подготовка и подача анкет застрахованного лица в ПФР | |||||
ПФР | 500 рублей за анкету | ||||
Подготовка и подача сведений для оформления пенсий в ПФР | |||||
Подготовка и подача сведений | 350 рублей за человека | ||||
Подготовка и подача сведений по форме 2-НДФЛ | |||||
Подготовка и подача сведений | 300 рублей за справку | ||||
Восстановление бухгалтерского и налогового учета | |||||
Восстановление учета | от 13 000 рублей за каждый восстанавливаемый месяц | ||||
Налоговое консультирование | |||||
Устная консультация | Бесплатно не более 1 вопроса в день | ||||
Письменная консультация | 1500 рублей за ответ | ||||
Дополнительные услуги | |||||
Предварительный расчет налогов | 2 000 рублей за каждый налог | ||||
Открытие банковского счета | 3 000 рублей | ||||
Применение неденежных форм расчетов | от 4 000 рублей за одну сделку | ||||
Проведение сверок расчетов с контрагентами | от 1 000 рублей за 1 сверку | ||||
Сверка расчетов с ФНС за 1 год | 3 000 рублей | ||||
Ведение рублевого счета (банк-клиент) | 2 000 рублей в месяц | ||||
Ведение валютного счета | 3 500 рублей в месяц | ||||
Разработка учетной политики | 2 500 рублей | ||||
Экспертиза финансово-хозяйственной деятельности | |||||
Экспертиза финансово-хозяйственной деятельности | от 15 000 рублей за один год | ||||
Аудит | |||||
Экспресс-аудит без оф.заключения | 25 000 за один год | ||||
3 НДФЛ | |||||
Составление декларации | от 1000 рублей | ||||
Сдача в ФНС сотрудником нашей компании | 50% от стоимости составления декларации | ||||
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
бухгалтерский центр сотрудничества | знания и опыт
Компания с подтвержденной деловой репутацией
Работаем для вас: 09.00-17.00 без выходных